STEP GW Series
STEP GW Series – er vandrette coilpakningsmaskiner, der er designet til at blive brugt i udvendig indpakning af spirede rørprodukter. Velegnet til metallurgiske industrier og til spoler og slanger til industrielle formål. Vi tilbyder forskellige variationer afhængigt af spole specifikationer og projektkrav.
Contact us for pricing information
Description
STEP GW200-N Vandret Coil Wrapping Machine Dette er en af variationerne fra STEP GW serien, denne maskine er specialiseret til horisontal indpakning af spirede genstande som slangespoler, rørspoler, bølgepulver, kabelspoler, ståltråde mv. Ringens og rullehastigheden er justerbar, og pakningsspændingen kan indstilles efter behov for produkt og emballagemateriale. Den indpakket pakke er velbeskyttet, forseglet og ser tidligere ud, det kan i høj grad forbedre arbejdsevnen og reducere arbejdskraftomkostningerne.
Funktioner:
• Der anvendes forskellige komponenter af højkvalitetsmærker i denne maskine
• Overlapning af pakningstape kan indstilles via omformer
• Tryk på rulle- og sidevalser vedtaget for at forhindre, at projektet rykker i pakning
• Støttevalser er pakket af polyurethan for at beskytte objektets overflade
• Forskellige pakkematerialer kan anvendes
• Indikatoren alarmer automatisk, når der opstår problemer
• Friktion mellem hjul og ring er justerbar
• Blød start og blød stop sikrer sikker drift
• Tilbagestillingsfunktion for pakkeposition
• Simpelthen struktur, nem at betjene og vedligeholde
| Specifications: | |||||
| Type | STEP GW 100 | STEP GW200-N | STEP GW 300 | STEP GW 400 | |
| Wrapping Mode | N/W | N/W | W | N/W | |
| Product ID | ≥150mm | ≥400mm | ≥300mm | ≥300mm | ≥600mm |
| Product OD | ≤400mm | ≤1200mm | ≤1000mm | ≤1200mm | 100-2500mm |
| Product height (width) | ≤150mm | ≤300mm | ≤200mm | ≤300mm | ≤400mm |
| Coil ID | 20/55mm | 160-245mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Coil OD | 80-450mm | 260-380mm | 450mm | 450mm | 300-450mm |
| Coil height (width) | 50mm | 130mm | 90mm | 90mm | 150mm |
| Ring Speed | 60-100r/min | 90r/min | 70r/min | 70r/min | 70r/min |
| Packaging Material | Compound Paper/ WovenBelt, Stretch Film, etc. | Compound Paper/ WovenBelt, Stretch Film, etc. | Compound Paper/ WovenBelt, Stretch Film, etc. | Compound Paper/ WovenBelt, Stretch Film, etc. | Compound Paper/ WovenBelt, Stretch Film, etc. |
| Air Supply | 6-8kgf/cm³ | 6-8kgf/cm³ | 6-8kgf/cm³ | 6-8kgf/cm³ | 6-8kgf/cm³ |
| Transmission Mode | Manual | Manual | Unpowered | Powered | Vertical Hosting |
| Power Output | 1.2Kw | 3.0Kw | 2.0Kw | 7.5Kw | 4.0 Kw |
| Power Voltage | AC 380V/50Hz | AC 380V/50Hz | AC 380V/50Hz | AC 380V/50Hz | AC 380V/50Hz |
| STEP Item No. | 43803100 | 43803200 | 43803300 | 43803400 | |
No downloads available.
No videos available.
Our perks
Security
Sikre autentiske køb og pålidelige betalingsgateways.
Levering
Sendes på lagervarer inden for samme arbejdsuge.
Kundeservice
24/7 Kundeservice


Reviews
There are no reviews yet.