STEP TP-733V (VM, VLM) palle omsnøringsmaskine POLLUX
159.990,00 DKK
STEP TP-733V (VM, VLM) fuldt automatisk Palle omsnøringsmaskine er designet til emballage applikationer, der kræver lodrette bånd for at sikre produktet.
Description
STEP TP-733V (VM, VLM) palle omsnøringsmaskiner
Hovedtræk:
.Solidt omsnøringsbånd hoved
.Nem kontrol med Siemens PLC
.Index omsnøringsbånd hoved
.Modular bue
.Movable rem Lance
.Friction svejse forsegling
.Justerbar forsegling og køling tid
Indstillinger:
.Flydende hoved
.Top tryk
.Gratis stående Operation skrivebord
.HMI på den modsatte side
.Laststop dispenser i transport retning
.Laveste spænding 200-1200N (20-120kg)
| Model | STEP TP-733VLM | STEP TP-733VM | STEP TP-733V | |
| Elektriske krav | 220V/380V/400/415V, 50/60Hz, 3PH | |||
| Omsnøringskapacitet | Approx. 11.5 sec./cycle | Approx. 8.5 sec./cycle | Approx. 8 sec./cycle | |
| 72 paller/time (2 parallelle stropper) | 78 paller/time (2 parallelle stropper) | 90 paller/time (2 parallelle stropper) | ||
| 30 pallets/hour (2 pair straps intersected) | 31-33 pallets/hour (2 pair straps intersected) | |||
| Krav til rem* | Bredde | PET/PP Strap: 9*, 12, 15.5, 19 mm | ||
| Tykkelse | PET Strap: 0.5-1.0mm ; PP Strap: 0.7-1.05mm | |||
| Spændingsområde | Standard | 1100 N-3200 N (110 kg-320 kg) | ||
| Mulighed | 200 N-1200 N (20 kg-120 kg) | |||
| Dimensioner (W) × (D) × (H) (standard buestørrelse 1400W x 2450H mm) |
4945W x 676D x 2549H mm | 4528W x 676D x 2549H mm | 3688W x 676D x 2549H mm | |
| Maskinens nettovægt | 445 kg | |||
| Minimum pakkestørrelse | 9 /12 /15.5mm strap | 400W × 662H mm | 400W × 562H mm | 400W × 300H mm |
| 19mm strap | 400W x 712H mm | 400W x 612H mm | 400W x 350H mm | |
| Maksimal pakkestørrelse | (Arch width-100)W × (Arch height-150)H mm | (Arch width-100)W × (Arch height-235)H mm | (Arch width-100)W × (Arch height-350)H mm | |
| Indeks omsnøringshovedslag | Standard | max. 500mm | – | |
| Mulighed | max. 700mm | |||
| Strop kerne indvendig diameter | 406mm | |||
| Strømforbrug | 1.35 kW | 0.9 kW | ||
| Omgivelsestemperatur | 0 ~ 40℃ (32 ~104℉) | |||
| *9 mm bredde er begrænset til 0,6-1,0 mm tykkelse PET-strop | ||||
| *Sørg for, at remmens tykkelse er mere end 0,7 mm, når du påfører PET-strop til buestørrelse ved 3250(H) mm eller 2000 mm(B) x 2850(H) mm | ||||
| *Stroppens bredde er begrænset til 15,5 / 19 mm, og tykkelsen skal være mere end 0,9 mm, når du påfører PP-strop til buestørrelse ved 3250(H) mm | ||||
| *Maksimal spænding og båndhastighed påvirkes af båndtype, båndbredde, båndtykkelse og båndkvalitet. | ||||
| Luftforbrug af Top Press (Option) | ||
| 200kg(80mm) | 500kg(125mm) | |
| 1650H | 34.4 L/cycle | 84.8 L/cycle |
| 2050H | 45.8 L/cycle | 113.1 L/cycle |
| 2450H | 57.3 L/cycle | 141.4 L/cycle |
| 2850H | 68.8 L/cycle | 169.7 L/cycle |
Fås i forskellige modeler:
.Vælg TP-703V – lukket rem spor, fast omsnøringsbånd hoved
.Vælg TP-703VM – lukket strop spor, indeksere omsnøringsbånd hoved
.Vælg TP-703VLM – med bevægelige lance, indeks omsnøringsbånd hoved
Additional information
| Arch Width | 1400mm inside arch width |
|---|---|
| Arch Height | 2450mm inside arch height |
| Strap Feed | closed strap track, with movable lance |
| Strapping Head | Fixed, Index |
Related Products
Our perks
Security
Sikre autentiske køb og pålidelige betalingsgateways.
Levering
Sendes på lagervarer inden for samme arbejdsuge.
Kundeservice
24/7 Kundeservice


Reviews
There are no reviews yet.