STEP Vakuumløft ESL120
Denne Vacuum Tube Lifter-serie er designet til formål, der vil hjælpe dig med at oprette ergonomiske og arbejdsstationer, der opfylder sundheds- og sikkerhedsstandarder. Disse gør det muligt at reducere eller undgå svage sundhedsrelaterede stop. Arbejd fri for træthed, en stigning i produktiviteten og en stigning i moral kan opnås.
Contact us for pricing information
Description
STEP Vakuumløft ESL120 er en ny type vakuumhåndteringsprodukt. Den bruger en storstrømssuger som strømkilde. Enheden bruger et fjederlignende løftestang som en næse som hovedløfteanordning til karton, taske, træ og andre. Det er også udstyret med et Jib Crane for at gøre det let og hurtigt løft. Velegnet til brug på plastpose, papirpose, fibervævet taske, halvfyldte og fyldte poser. Forskellige ESL modeller er tilgængelige for at passe til dine behov.
Funktioner:
• Skræddersyet design til formede kartoner og forskellige materialer, der skal løftes
• Forskellige sugepuder er tilgængelige for forskellige typer af materialer, der skal løftes
• Bremse-lignende hurtigudløsningsventil giver hurtig adskillelse med lethed
• Forskellige controller muligheder er baseret på kundepræference og anmodning
• Velegnet til flere applikationer fra lastvogn lastning / losning, indpakning, stabling og losning fra samlebånd.
| Specifications: | ||||||
| Model | ESL120 | ESL180 | ESL200 | ESL230 | ESL275 | ESL300 |
| Max. Loading | 150 Kg (for Cartons, straps are necessary to secure items above 80 Kg) | 150 Kg (for Cartons, straps are necessary to secure items above 80 Kg) | 150 Kg (for Cartons, straps are necessary to secure items above 80 Kg) | 150 Kg (for Cartons, straps are necessary to secure items above 80 Kg) | 150 Kg (for Cartons, straps are necessary to secure items above 80 Kg) | 150 Kg (for Cartons, straps are necessary to secure items above 80 Kg) |
| Lifting Speed | 0-50m/min | 0-50m/min | 0-50m/min | 0-50m/min | 0-50m/min | 0-50m/min |
| Lifting Height | 1700mm | 1650mm | 1700mm | 3200mm | 4000mm | 3800mm |
| Capacity Dense Materials | 40Kg | 70Kg | 120Kg | 140Kg | 170Kg | 220Kg |
| Capacity Semi-porous materials | 35 Kg | 65 Kg | 110 Kg | 130Kg | 150Kg | 200Kg |
| Vacuum Pump or Vacuum Blower | AC380V, 50Hz, 4.0Kw, 170cm³/Hr, -55Kpa | 280V, 50Hz, 3.0KW, 170cm³/Hr, -55Kpa | AC380V, 50Hz, 3Kw, 150cm³/Hr, -55Kpa | AC380V, 50Hz, 4.0Kw, 170cm³/Hr, -60Kpa | AC380V, 50Hz, 4.0Kw, 175cm³/Hr, -55Kpa | AC380V, 50Hz, 4.0Kw, 175cm³/Hr, -55Kpa |
| Suction Cup | SS 230 x 380mm | SUS 304 230x380mm | SUS 304 120 x 320mm | 125x320mm | 120x320mm | 120x320mm |
| Lifting Tube Diameter | 180mm | 180mm | 180mm | 230mm | 275mm | 300mm |
| Control Assembly | Up and Down 250mm | Up and Down 250mm | Up and Down 250mm | Up and Down 250mm | Up and Down 250mm | Up and Down 250mm |
| Vacuum Filter | HP-30 | HP-30 | HP-30 | HP-30 | HP-30 | HP-30 |
| Feeding Hose | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
| STEP Item No. | 47651010 | 47651803 | 47652003 | 47652304 | 47652754 | 47653004 |
No downloads available.
No videos available.
Our perks
Security
Sikre autentiske køb og pålidelige betalingsgateways.
Levering
Sendes på lagervarer inden for samme arbejdsuge.
Kundeservice
24/7 Kundeservice


Reviews
There are no reviews yet.